
|
TW-PAT NO. D172677、M509679
US-PAT NO. PATENT PROTECTED
GERMANY-PAT NO. PATENT PROTECTED、402016001453-0001、202016106173.3
CHINA-PAT NO. PATENT PROTECTED
GERMANY-PAT NO. PATENT PROTECTED、402016001453-0001、202016106173.3
CHINA-PAT NO. PATENT PROTECTED
SF-30LSD, SF-75LSD,SF-75AIR

Model | Motor | Air flow(m³/min) | CFM | Inlet(mm/inch) | Filter area(m2) | Space occupied (cm) LXWXH |
Net weight(kg) | Noise(dbA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-30LSD | 3 | 47.46 | 1683 | Ø6” or Ø8” | 31.5 | 104 x 95 x 230 | 625 | 68 |
SF-30LSD-E | 3 | 47.46 | 1683 | Ø6” or Ø8” | 31.5 | 104 x 95 x 230 | 625 | 68 |
SF-75LSD | 7.5 | 102.31 | 3628 | Ø 12” | 42 | 130 x 95 x 230 | 776 | 70 |
SF-75LSD-E | 7.5 | 102.31 | 3628 | Ø 12” | 42 | 130 x 95 x 230 | 776 | 70 |
SF-100LSD-H | 10 | 135 | 4787 | Ø356(14”) | 115.2 | 234.5 x 95 x 297.3 | 1150 | 76 |
SF-100LSD-HE | 10 | 135 | 4787 | Ø356(14”) | 115.2 | 234.5 x 95 x 297.3 | 1150 | 76 |
Model | Motor | Air flow(m³/min) | CFM | Inlet(mm/inch) | Filter area(m2) | Space occupied (cm) LXWXH |
Net weight(kg) | Noise(dbA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-75AIR | 7.5 | 102.31 | 3628 | 1.52 | 42 | 211 x 134 x 230 | 776 | 70 |
SF-30LSA, SF-30LSA-E

Model | Motor | Air flow(m³/min) | CFM | Inlet(mm/inch) | Filter area(m2) | Space occupied (cm) LXWXH |
Net weight(kg) | Noise(dbA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-30LSA | 3 | 36.7 | 1296 | Ø8” | 21 | 97 x 78 x 191.5 | 329 | 65 |
SF-30LSA-E | 3 | 36.7 | 1296 | Ø8” | 21 | 97 x 78 x 191.5 | 329 | 65 |